集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 プログラム 株てくてく最新版 1,905 18.6%
2 プログラム 株てくてくヘルプ 1,470 14.3%
3 プログラム 株てくてくマニュアル 707 6.9%
4 データ 株てくてく最新データ 641 6.2%
5 データ 重要経済指標の音声データ 443 4.3%
6 データ 株あめりか最新データ 435 4.2%
7 プログラム 株てくげっと最新版 403 3.9%
8 データ 株ちゃいな最新データ 360 3.5%
9 プログラム 株てくげっとプログラム 358 3.5%
10 プログラム 株あめりかマニュアル 344 3.4%
11 プログラム 株てくおーとプログラム 337 3.3%
12 プログラム 株あめりか最新版 336 3.3%
13 プログラム 株ちゃいな最新版 334 3.3%
14 プログラム 株ちゃいなヘルプ 330 3.2%
15 プログラム 重要経済指標発表通知最新版 323 3.1%
16 プログラム 重要経済指標発表通知プログラム 320 3.1%
17 プログラム 株あめりかヘルプ 317 3.1%
18 プログラム 株ちゃいなマニュアル 303 3.0%
19 プログラム 株てくおーと最新版 298 2.9%
19 プログラム 株てくおーとらいぶらり 298 2.9%
10,262

- LimeCounter -