集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 プログラム 株てくてく最新版 1,957 18.4%
2 プログラム 株てくてくヘルプ 1,523 14.3%
3 プログラム 株てくてくマニュアル 735 6.9%
4 データ 株てくてく最新データ 654 6.1%
5 データ 重要経済指標の音声データ 453 4.3%
6 データ 株あめりか最新データ 452 4.2%
7 プログラム 株てくげっと最新版 416 3.9%
8 データ 株ちゃいな最新データ 372 3.5%
9 プログラム 株あめりか最新版 371 3.5%
10 プログラム 株てくげっとプログラム 369 3.5%
11 プログラム 株ちゃいな最新版 359 3.4%
12 プログラム 株ちゃいなヘルプ 358 3.4%
12 プログラム 株あめりかマニュアル 358 3.4%
14 プログラム 株てくおーとプログラム 347 3.3%
15 プログラム 重要経済指標発表通知最新版 335 3.1%
16 プログラム 株あめりかヘルプ 333 3.1%
17 プログラム 重要経済指標発表通知プログラム 329 3.1%
18 プログラム 株ちゃいなマニュアル 312 2.9%
19 プログラム 株てくおーとらいぶらり 308 2.9%
20 プログラム 株てくおーと最新版 307 2.9%
10,648

- LimeCounter -