順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | プログラム | 株てくてく最新版 | 5,713 | 36.9% |
2 | プログラム | 株てくてくヘルプ | 1,924 | 12.4% |
3 | プログラム | 株てくてくマニュアル | 802 | 5.2% |
4 | データ | 株てくてく最新データ | 705 | 4.5% |
5 | データ | 重要経済指標の音声データ | 472 | 3.0% |
6 | データ | 株あめりか最新データ | 470 | 3.0% |
7 | プログラム | 株てくげっと最新版 | 460 | 3.0% |
8 | プログラム | 株あめりか最新版 | 453 | 2.9% |
9 | プログラム | 株ちゃいな最新版 | 427 | 2.8% |
10 | プログラム | 株ちゃいなヘルプ | 421 | 2.7% |
11 | プログラム | 株てくげっとプログラム | 407 | 2.6% |
12 | データ | 株ちゃいな最新データ | 393 | 2.5% |
13 | プログラム | 株あめりかマニュアル | 386 | 2.5% |
14 | プログラム | 株てくおーとプログラム | 373 | 2.4% |
15 | プログラム | 重要経済指標発表通知最新版 | 363 | 2.3% |
16 | プログラム | 重要経済指標発表通知プログラム | 358 | 2.3% |
17 | プログラム | 株あめりかヘルプ | 354 | 2.3% |
18 | プログラム | 株ちゃいなマニュアル | 342 | 2.2% |
19 | プログラム | 株てくおーとらいぶらり | 334 | 2.2% |
20 | プログラム | 株てくおーと最新版 | 333 | 2.1% |
21 | プログラム | 銘柄コード英字対応プログラム | 13 | 0.1% |
計 | 15,503 |
- LimeCounter -